İdman

UEFA ən çox maaş verən klubları açıqladı (SİYAHI)

UEFA 2017-ci ildə futbolçularına ən çox maaş verən klubların siyahısını açıqlayıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, siyahiya “Real” başçılıq edir. “Kral Klubu” 2017-ci ildə futbolçularına 406 milyon avro maaş verib. Bu 2016-cı illə müqayisədə 32 faiz artım deməkdi.

İkinci sırada “Real”ın əzəli rəqibi “Barselona” qərarlaşıb. Kataloniyalalılar futbolçularına 378 milyon avro ödəyib. “Barselona”da maaşlar cəmi 2 faiz artıb.

İlk “üçlüy”ü “Mançester Siti” qapayır. Maaşları 14 faiz artıran “şəhərlilər”in büdcəsində 334 milyon avro çıxıb.

İlk “20-lik”
1. “Real” – 406 milyon avro (32%-lik artım)
2. “Barselona” – 378 milyon (+2%)
3. “Mançester Siti” – 334 milyon (+14%)
4. “Mançester Yunayted” – 306 milyon (-5%)
5. “Bavariya” – 276 milyon (+2%)
6. PSJ – 272 milyon (-7%)
7. “Yuventus” – 264 milyon (+19%)
8. “Çelsi” – 256 milyon (-14%)
9. “Liverpul” – 244 milyon (-13%)
10. “Arsenal” – 234 milyon (-11%)
11. “Borussiya” (Dortmund) – 178 milyon (+27%)
12. “Atletiko” – 178 milyon (+30%)
13. “İnter” – 155 milyon (+22%)
14. “Tottenhem” – 148 milyon (+6%)
15. “Roma” – 145 milyon (-7%)
16. “Volfsburq” – 139 milyon (+4%)
17. “Kristal Pelas” – 133 milyon (+22%)
18. “Lester” – 132 milyon (+22%)
19. “Sauthempton” – 131 milyon (+15%)
20. “Milan” – 128 milyon (-20%)

Bənzər yazılar

Back to top button